
Артикул | Диаметр d, мм | Шаг Ph, мм | Диаметр ша- риков Dw, мм | Lmax | Твёрдосnь | Вес, кг |
SFUR1605 | 16 | 5 | 3,175 | 300 | HRC-63 | 4,20 |
SFUR1610 | 16 | 10 | 3,175 | 300 | HRC-63 | 3,90 |
SFUR2005 | 20 | 5 | 3,175 | 300 | HRC-63 | 6,00 |
SFUR2010 | 20 | 10 | 3,175 | 300 | HRC-63 | 6,60 |
SFUR2505 | 25 | 5 | 3,175 | 300 | HRC-63 | 9,90 |
SFUR2510 | 25 | 10 | 3,5 | 300 | HRC-63 | 9,90 |
SFUR3205 | 32 | 5 | 3,175 | 300 | HRC-63 | 17,40 |
SFUR3210 | 32 | 10 | 6,35 | 300 | HRC-63 | 16,20 |
SFUR4005 | 40 | 5 | 3,175 | 300 | HRC-63 | 28,20 |
SFUR4010 | 40 | 10 | 6,35 | 300 | HRC-63 | 25,80 |
SFUR5010 | 50 | 10 | 6,35 | 300 | HRC-63 | – |
SFUR6310 | 63 | 10 | 6,35 | 300 | HRC-63 | – |
*класс точности C7