
Артикул | Размеры, мм | Материал | Установочный винт | Вес, кг | |||||||
Ø вала | B | F | G | L | S | T | W | ||||
SHF10 | 10 | 32 | 24 | 20 | 10 | 5,5 | 0 | 43 | Алюминий | М4 | 0,013 |
SHF12 | 12 | 36 | 28 | 25 | 13 | 5,5 | 8 | 47 | Алюминий | М4 | 0,020 |
SHF13 | 13 | 36 | 28 | 25 | 13 | 5,5 | 0 | 47 | Алюминий | М4 | 0,025 |
SHF16 | 16 | 40 | 31 | 28 | 16 | 5,5 | 10 | 50 | Алюминий | М5 | 0,27 |
SHF20 | 20 | 48 | 37 | 34 | 20 | 7 | 12 | 60 | Алюминий | М5 | 0,05 |
SHF25 | 25 | 56 | 42 | 40 | 25 | 7 | 15 | 70 | Алюминий | М6 | 0,60 |
SHF30 | 30 | 64 | 50 | 46 | 30 | 9 | 18 | 80 | Алюминий | М8 | 0,110 |
SHF35 | 35 | 72 | 58 | 50 | 35 | 12 | 22 | 92 | Алюминий | М10 | 0,380 |
SHF40 | 40 | 80 | 67 | 56 | 40 | 12 | 26,7 | 102 | Алюминий | М12 | 0,510 |
SHF50 | 50 | 96 | 83 | 70 | 50 | 14 | 29 | 122 | Алюминий | М12 | 0,890 |
SHF60 | 60 | 112 | 95 | 82 | 60 | 14 | 35 | 140 | Алюминий | M12 | 1500 |
Вертикальное крепление. Крепится к основанию с помощью фланцевого соединения.