
№ | Внешний диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Длина L, мм | C дин., Н | C0 стат., Н | Количество рециркуляций | Вес, кг |
KH0622PP | 12 | 6 | 22 | 4 | 400 | 239 | |
KH0824PP | 15 | 8 | 24 | 4 | 435 | 280 | |
KH1026PP | 17 | 10 | 26 | 4 | 500 | 370 | 0,016 |
KH1228PP | 19 | 12 | 28 | 5 | 620 | 510 | 0,019 |
KH1428PP | 21 | 14 | 28 | 5 | 620 | 520 | 0,021 |
KH1630PP | 24 | 16 | 30 | 5 | 800 | 620 | 0,027 |
KH2030PP | 28 | 20 | 30 | 6 | 950 | 790 | 0,032 |
KH2540PP | 35 | 25 | 40 | 6 | 1990 | 1670 | 0,066 |
KH3050PP | 40 | 30 | 50 | 7 | 2800 | 2700 | 0,095 |
KH4060PP | 52 | 40 | 60 | 8 | 4400 | 4450 | 0,184 |
KH5070PP | 62 | 50 | 70 | 9 | 5500 | 6300 | 0,252 |
Обозначение: KH – d- PP (уплотнение с двух сторон); KH-d (без уплотнений).